[supsystic-tables id=12]
Arbetsmarknaden förändras i rasande takt, sägs det. Är det sant? Jag har grävt i SCB:s yrkesregister 2001 och jämfört med 2016. Likheterna är mer slående än skillnaderna.
2001 var internet etablerat i Sverige. Sju av tio svenskarna var uppkopplade till nätet. I dag pågår en debatt om automatisering och digitalisering ska ta jobben från människorna. Därför är det intressant att titta på hur arbetsmarknadens förändrats av den tidiga digitaliseringen som internet – och datoriseringen – är.
Blev det färre jobb?
Svar: Nej, omkring en 550 000 fler personer är anställda i olika yrken 2016 jämfört med 2001. Det är något mer än befolkningsökningen.
Har de högre utbildningsnivå nu än då?
Svar: Ja, det är tydligt. 2001 hade 18 procent av de yrkesverksamma mer än tre års eftergymnasial utbildning. 2016 var det 27 procent. I absoluta tal har de högutbildade blivit en halv miljon fler. Det är en enorm förändring vilket jag kommer att skriva om längre fram.
Jobbar folk med andra saker 2016 än de gjorde 15 år innan?
Svar: Nej, de yrkeskategorier som toppade listan då toppar fortfarande. Några har dock halkat nedåt i listan medan andra klättrar uppåt.
Så ingenting har hänt annat än att många fler har högre utbildning?
Svar: Ingenting har hänt, allt är förändrat.
Vad menas med det?
Svar: Andelen personer som är ”dataspecialister” som det hette 2001 har visserligen ökat från 2,9 till 3,4, procent av samtliga, men det är en blygsam ökning. Man kan anta att en mycket stor del av alla som inte är IT-specialister nu använder sig av informationsteknologi i det dagliga värvet.
Kategorin ”tekniker och ingenjörer” har till och med minskat något. Jag ringde Olle Dahlberg på Sveriges ingenjörer för att kolla om det verkligen kunde vara rätt. Hans roliga svar var nåt i stil med: ” Ungefär hälften av alla ingenjörer är ingenjörer. Och tvärtom”. Dechiffrerat: Ungefär hälften av dem i ingenjörsyrken är högskoleutbildade ingenjörer, och de i sin tur är ungefär hälften av de högskoleutbildade ingenjörerna.
I det privata näringslivet kan man vara lite vad som med vilken utbildning som helst. I offentlig sektor är många yrken mer exakta. Det krävs legitimation eller en viss utbildning. Man blir inte läkare även om man har fallenhet för det, man måste gå läkarlinjen.
Så vilka är de största säkra förändringarna?
Förutom den ökade utbildningsnivån. Ganska säkert har fler blivit chefer. Antalet butiksanställda har blivit fler liksom personer som arbetar med olika sorters administration av företag. Det har tillkommit nästan 100 000 nya lärare av olika slag.
Ganska säkert har antalet personer som jobbar med enklare saker på kontor blivit färre. Min beräkning visar att de blivit 110 000 färre sådana jobb. Det låter mycket, det kan vara att vissa jobb som 2001 klassades som kontorsjobb bytt klassificering. SCB har ändrat yrkeskoder flera gånger sedan man började mäta 2001.
Och de största överraskningarna?
Byggjobben har minskat trots att byggandet borde ha ökat sedan 2001. Andelen lastbils- och bussförare ligger still medan antalet körda mil i lastbil och buss ökat med mer än 50 procent under samma tid. Här ligger nog förklaringen i att utländska lastbilar tagit en större del av transporterna på väg. Kanske är det samma förklaring som ligger bakom stagnationen för byggjobb?
Vad kan man säga om jobb som PR-person, mediamänniska och liknande jobb som många tycks vilja ha?
Svar: Nästan inget eftersom klassificeringen2001 inte var lika finkalibrig som nu. Det fanns 32 880 personer som var ”journalister, konstnärer,skådespelare m.fl”. Högt räknat är de 40 000 personer vilket är samma andel va alla jobb som 2001.
Det finns för övrigt 1695 ”producenter, regissörer av film, teater m.m 44 fler än det finns ”skådespelare”. Det vill säga en regissör på en skådespelare.
Hur många yrken finns det?
Svar: SCB har kodat 8809 yrken. Från 3D-designer till överåklagare.
Vilket yrke har minst antal utövare?
Svar: Bland dem som finns i registret 2001 är det ”fotomodell” som det fanns det 73 av. 2016 är det ”terapeuter inom alternativmedicin” vilka det fanns 115 av. Fotomodell kom inte med 2016.
Här är en lista över vilka yrken jag stoppat in i olika kategorier och hur många de var 2016.
Vård och omsorgspersonal.
5311 Barnskötare | 84761 |
5312 Elevassistenter m.fl. | 30432 |
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 138161 |
5322 Undersköterskor, habilitering | 3827 |
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 36193 |
5324 Undersköterskor, mottagning | 6245 |
5325 Barnsköterskor | 1454 |
5326 Ambulanssjukvårdare | 1034 |
5330 Vårdbiträden | 76546 |
5341 Skötare | 16284 |
5342 Vårdare, boendestödjare | 61640 |
5343 Personliga assistenter | 72566 |
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal | 10681 |
5350 Tandsköterskor | 10308 |
Lärare
2311 Professorer | 6400 |
2312 Universitets- och högskolelektorer | 8027 |
2313 Forskarassistenter m.fl. | 1499 |
2314 Doktorander | 12347 |
2319 Övriga universitets- och högskollärare | 7086 |
2320 Lärare i yrkesämnen | 10093 |
2330 Gymnasielärare | 29858 |
2341 Grundskollärare | 100939 |
2342 Fritidspedagoger | 17749 |
2343 Förskollärare | 70909 |
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 12978 |
2352 Studie- och yrkesvägledare | 4682 |
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 17842 |
Chefer
1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 2540 |
1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer | 961 |
1120 Verkställande direktörer m.fl. | 24597 |
1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 7024 |
1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 9836 |
1221 Personal- och HR-chefer, nivå 1 | 3517 |
1222 Personal- och HR-chefer, nivå 2 | 4357 |
1230 Förvaltnings- och planeringschefer | 10815 |
1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 1433 |
1242 Informations-, kommunikations – och PR-chefer, nivå 2 | 2354 |
1251 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 13406 |
1252 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | 16441 |
1291 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 7115 |
1292 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | 13855 |
1311 IT-chefer, nivå 1 | 3515 |
1312 IT-chefer, nivå 2 | 7278 |
1321 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | 3736 |
1322 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 7216 |
1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 2785 |
1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 3445 |
1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 2865 |
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 6993 |
1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | 653 |
1352 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 3087 |
1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 3323 |
1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | 13712 |
1371 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | 4531 |
1372 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 12040 |
1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 607 |
1411 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 835 |
1412 Rektorer, nivå 2 | 9363 |
1421 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | 450 |
1422 Förskolechefer, nivå 2 | 4013 |
1491 Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 | 178 |
1492 Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2 | 916 |
1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 2833 |
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 8885 |
1521 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 969 |
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | 3843 |
1531 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 976 |
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | 8740 |
1540 Chefer och ledare inom trossamfund | 708 |
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 4743 |
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | 11465 |
1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 1610 |
1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 4593 |
1711 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | 527 |
1712 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | 944 |
1721 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 2499 |
1722 Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 4947 |
1731 Chefer inom handel, nivå 1 | 1673 |
1732 Chefer inom handel, nivå 2 | 9418 |
1741 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 | 115 |
1742 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | 1189 |
1791 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 | 1966 |
1792 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | 5054 |
Butikssäljare:
5222 Butikssäljare, dagligvaror | 78411 |
5223 Butikssäljare, fackhandel | 103437 |
5224 Optikerassistenter | 3151 |
5225 Bensinstationspersonal | 4655 |
5226 Uthyrare | 1831 |
5227 Apotekstekniker | 3259 |
5230 Kassapersonal m.fl. | 15101 |
5241 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 1650 |
5242 Telefonförsäljare m.fl. | 7590 |
Byggnadsarbetare
7111 Träarbetare, snickare m.fl. | 46271 |
7112 Murare m.fl. | 8199 |
7113 Betongarbetare | 9391 |
7114 Anläggningsarbetare | 17066 |
7115 Anläggningsdykare | 220 |
7116 Ställningsbyggare | 3465 |
7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 16023 |
7121 Takmontörer | 3663 |
7122 Golvläggare | 4026 |
7123 Isoleringsmontörer | 1907 |
7124 Glastekniker | 2535 |
7125 VVS-montörer m.fl. | 19913 |
7126 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 3823 |
7131 Målare | 13750 |
7132 Lackerare och industrimålare | 5407 |
7133 Skorstensfejare | 1037 |
7134 Saneringsarbetare m.fl. | 4098 |
7211 Gjutare | 1126 |
7212 Svetsare och gasskärare | 14356 |
7213 Byggnads- och ventilationsplåtslagare | 5385 |
7214 Tunnplåtslagare | 4092 |
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 1968 |
Ingejjörer och tekniker:
2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 4542 |
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 13453 |
2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 26644 |
2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 16604 |
2145 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 4847 |
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | 540 |
2149 Övriga civilingenjörsyrken | 21700 |
3111 Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 7798 |
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 21454 |
3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 25888 |
3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 19446 |
3115 Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 3358 |
3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 709 |
3117 GIS- och kartingenjörer | 2013 |
3119 Övriga ingenjörer och tekniker | 17964 |
Kontorspersonal
4111 Ekonomiassistenter m.fl. | 38828 |
4112 Löne- och personaladministratörer | 13898 |
4113 Backofficepersonal m.fl. | 2076 |
4114 Marknads- och försäljningsassistenter | 11975 |
4115 Inköps- och orderassistenter | 8140 |
4116 Skolassistenter m.fl. | 5749 |
4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 17662 |
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 76156 |
Maskinoperatör
8121 Maskinoperatörer, ytbehandling | 3146 |
8122 Valsverksoperatörer | 4010 |
8129 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 7370 |
8131 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 3574 |
8132 Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter | 1605 |
8141 Maskinoperatörer, gummiindustri | 2130 |
8142 Maskinoperatörer, plastindustri | 7846 |
8143 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 3403 |
8151 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 2945 |
8159 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 2341 |
8161 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | 4859 |
8162 Maskinoperatörer, mejeri | 1572 |
8163 Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 4524 |
8169 Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 4737 |
8171 Processoperatörer, pappersmassa | 2682 |
8172 Processoperatörer, papper | 5746 |
8173 Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. | 7541 |
8174 Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä | 636 |
8181 Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning | 4994 |
8189 Andra process- och maskinoperatörer | 3339 |
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 8296 |
8192 Processövervakare, kemisk industri | 5652 |
8193 Processövervakare, metallproduktion | 2509 |
8199 Övriga drifttekniker och processövervakare | 2636 |
8211 Fordonsmontörer | 6812 |
IT-personal
2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | 12240 |
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 71293 |
2513 Utvecklare inom spel och digitala media | 2461 |
2514 Systemtestare och testledare | 4899 |
2515 Systemförvaltare m.fl. | 7093 |
2516 IT-säkerhetsspecialister | 1712 |
2519 Övriga IT-specialister | 11919 |
3511 Drifttekniker, IT | 11324 |
3512 Supporttekniker, IT | 17008 |
3513 Systemadministratörer | 3923 |
3514 Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 12136 |
3515 Webbmaster och webbadministratörer | 2091 |
Restaurang och storhushåll
5120 Kockar och kallskänkor | 39626 |
5131 Hovmästare och servitörer | 19735 |
5132 Bartendrar | 3883 |
9411 Pizzabagare m.fl. | 3420 |
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 66906 |
9413 Kafé- och konditoribiträden | 6989 |
Lednings och företagsorganisation
2421 Lednings- och organisationsutvecklare | 20334 |
2422 Planerare och utredare m.fl. | 65065 |
2423 Personal- och HR-specialister | 18134 |
2431 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | 20455 |
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | 16675 |