Fakta
Published on januari 17th, 2017 |
by Sakari Pitkänen
De vanligaste jobben för män i Sverige
Arbetsmarknaden för män är fortfarande könssegregerad. I merparten av den 20 vanligaste jobben är männen helt dominerande. Källa: Scb
Yrke | Antal män | Andel män |
---|
Företagssäljare | 65 049 | 71 |
Lager- och terminalpersonal | 57 480 | 78 |
Lastbilsförare m.fl. | 52 098 | 94 |
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 50 710 | 79 |
Träarbetare, snickare m.fl. | 41 995 | 99 |
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 39 986 | 86 |
Butikssäljare, fackhandel | 37 373 | 42 |
Fastighetsskötare | 32 756 | 88 |
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 30 130 | 96 |
Installations- och serviceelektriker | 28 560 | 98 |
Grundskollärare | 23 031 | 24 |
Butikssäljare, dagligvaror | 22 764 | 32 |
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 22 224 | 97 |
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 21 425 | 84 |
Planerare och utredare m.fl. | 20 408 | 36 |
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 20 311 | 87 |
Buss- och spårvagnsförare | 19 756 | 85 |
Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 19 643 | 32 |
Verkställande direktörer m.fl. | 19 281 | 84 |
VVS-montörer m.fl. | 18 623 | 94 |
Relaterade
Tags: Jobb, SCB, Statistik, yrken